Die Dauerbeobachtungsflächen
Bisher wurden insgesamt 136 Dauerbeobachtungsflächen eingerichtet. Wie sich die Flächen auf die Großschutzgebiete verteilen, ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. Um eine Karte der Lage der Flächen zu erhalten, klicken Sie bitte auf das entsprechende Kürzel des gewünschten Biosphärenreservates.
Eine Auflistung aller Dauerbeobachtungsflächen ist ebenfalls vorhanden.
| Ökosystemgruppe | BR SC | BR SW | BR FEL |
|---|---|---|---|
| Äcker | 5 | 2 | - |
| Naturnahe Moore | 4 | - | 1 |
| Moorgrünland, einschl. aufgelassenem | 3 | 4 | 1 |
| Grünland mineralischer Standorte (einschl. aufgelassenem) | 4 | 5 | 5 |
| Wälder und Forsten | 22 | 8 | 8 |
| Seen & Stillgewässer | 30/4* | - | 0/4 |
| Fließgewässer | - | 13 | 13 |
| Flächenanzahl gesamt | 72 | 32 | 32 |


